欧盟修订化妆品法规(EU) 2021/850以应对CMR物质
委员会法规(EU)2021/850于2021年5月28日发布,以在内部市场统一实施对CMR物质的禁止和限制。因此,将更新化妆品法规(EC)1223/2009的附件II、附件III、附件IV和附件VI。

为响应法规(EU)2020/217中某些物质的致癌、致突变或毒性(CMR)分类,委员会法规(EU)2021/850于2021年5月28日发布,以统一实施禁止和限制内部市场内的CMR物质。因此,将更新化妆品法规(EC)1223/2009的附件II、附件III、附件IV和附件VI。
2021年5月26日的委员会条例(EU)2021/850修订和更正附件II并修正欧洲议会和理事会关于化妆品的法规(EC)No1223/2009的附件III、IV和VI。
(A)
以下物质在授权法规(EU)2020/217中被归类为CMR。由于(EC)1223/2009第15(1)条的例外情况,没有任何要求在化妆品中使用,因此这些物质被添加到化妆品法规的禁止清单中。
该禁令将从2021年10月1日起实施。

(B)
二氧化钛(粉末状,含有1%或更多空气动力学直径≤10µm的颗粒)在授权法规(EU)2020/217中被归类为致癌物类别2(吸入)。
提交了将其作为例外用于化妆品的请求。
根据2020年10月6日发布的关于二氧化钛(TiO2)的SCCS/1617/20意见的结论,仅允许使用二氧化钛(粉末状,含有1%或更多的空气动力学直径≤10µm的颗粒)在散粉形式的面部产品和头发气雾剂喷雾产品中。因此,它的限制被添加到(EC)1223/2009的附件III中。新限制将从2021年10月1日起实施。
| 变化 | 新的 | |
| 附件 | 三 | |
| 没有。 | X | |
| 物质 | 化学 | 粉末状二氧化钛 |
| 鉴定 | 名称/INN | 含有 1% 或更多 |
| 空气动力学直径 ≤ 10 μm的颗粒 | ||
| INCI名称 | 二氧化钛 | |
| CAS号 | 13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2 | |
| EC 编号 | 236-675-5/215-280-1/215-282-2 | |
| 限制 | 产品类型, | (a) 散粉形式的面部产品 |
| 身体部位 | (b) 头发气雾剂喷雾产品 | |
| (c) 其他产品 | ||
| 最大限度。 | (a) 25% | |
| 浓度 | (b) 一般消费者为 1.4% | |
| 即 | ,专业用途为1.1% | |
| 用制剂 | ||
| 其他 | (a)、(b) | |
| 仅以色素形式 | ||
| (c) | ||
| 不得用于 | ||
| 可能导致最终用户 | ||
| 吸入肺部暴露的 应用中 | ||
使用条件和警告的措辞
因此,应允许在附件VI中使用二氧化钛作为紫外线过滤剂,但不影响其在附件III中的限制使用。
此更新将从2021年10月1日起应用。
| 变化 | 更新 | |
| 附件 | 六 | |
| 没有。 | 27' | |
| 物质 | 化学 | 二氧化钛 |
| 鉴定 | 名称/INN | |
| INCI名称 | 二氧化钛 | |
| CAS号 | 13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2 | |
| EC 编号 | 236-675-5/215-280-1/215-282-2 | |
| 限制 | 产品类型, | |
| 身体部位 | ||
| 最大限度。 | 25% (4) | |
| 浓度 | ||
| 即 | ||
| 用制剂 | ||
| 其他 | 粉末状二氧化钛 | |
| 含有 1% 或更多的 | ||
| 空气动力学直径 ≤ 10 μm的颗粒 , | ||
| 按照 | ||
| 附件 III 第 [321] 号使用。 | ||
| 对于 | ||
| 附件 III 第 [321] 号 (f) 栏 (f)字母(c) 下的产品类型, 适用本条目 (g) 栏中提供的 | ||
| 即用 | ||
| 制剂中的最大浓度 | ||
| 。 | ||
使用条件和警告的措辞
因此,应允许在附件IV中使用二氧化钛作为着色剂,但不影响其在附件III中的限制使用。
此更新将从2021年10月1日起应用。
| 变化 | 更新 | |
| 附件 | 四 | |
| 没有。 | 143' | |
| 物质 | 化学 | 二氧化钛 |
| 鉴定 | 名称 | |
| CI 编号 | 236-675-5 | |
| CAS号 | ||
| EC 编号 | 236-675-5/215-280-1/215-282-2 | |
| 颜色 | 白色的 | |
| 限制 | 产品类型, | |
| 身体部位 | ||
| 最大限度。 | ||
| 浓度 | ||
| 即 | ||
| 用制剂 | ||
| 其他 | ||
| 委员会指令 95/45/E (E 171) 中规定的纯度标准 | ||
| 粉末状二氧化钛含有 | ||
| 1% 或更多空气动力学 | ||
| 直径 ≤ 10 μm的颗粒, 按照 | ||
| 附件 III 第 [321] 号使用 | ||
使用条件和警告的措辞
(C)
为与2019年6月20日至21日发布的SCCS/1601/18意见一致,因此更新了附件III中的水杨酸条目,以包括以下产品类型:润肤露、眼影、睫毛膏、眼线笔、口红和滚珠除臭剂,最大授权使用浓度为0.5%。
此更新将在发布后的第20天应用。
| 变化 | 更新 | |
| 附件 | 三 | |
| 没有。 | 98' | |
| 物质 | 化学 | 苯甲酸,2-羟基- |
| 鉴定 | 名称/INN | |
| INCI名称 | 水杨酸 | |
| CAS号 | 69-72-7 | |
| EC 编号 | 200-712-3 | |
| 限制 | 产品类型, | (a) 洗去型美发产品 |
| 身体部位 | (b) 除润肤露、 | |
| 眼影、睫毛膏、眼线笔、口红、 | ||
| 滚珠除臭剂以外的其他产品 | ||
| (c) 润肤露、眼影、睫毛膏、 | ||
| 眼线笔、口红、滚珠除臭剂 | ||
| 最大限度。 | (a) 3.0% | |
| 浓度 | (b) 2.0% | |
| 即 | (c) 0.5% | |
| 用制剂 | ||
| 其他 | (a)、(b)、(c) | |
| 不得用于 | ||
| 三岁以下儿童的制剂 | ||
| 不得用于可能导致 | ||
| 最终用户 | ||
| 吸入肺部暴露的 应用 | ||
| 不得用于口服产品 | ||
| 用于抑制 产品中 | ||
| 微生物发展 以外的目的 | ||
| 。 | ||
| 这一目的必须从产品的 | ||
| 介绍中显而易见。 | ||
| 这些水平包括任何 | ||
| 水杨酸的使用 。 | ||
| (a), (b), (c) | ||
| 使用条件和警告的措辞 | 不得用于 | |
| 三岁以下儿童 | ||
(D)
错误地两次引入了双(四氟硼酸)镍的禁止进入。因此,条目1427将被删除。
此更新将在发布后的第20天应用。
| 变化 | 保持 | 删除 | |
| 附件 | 三 | 二 | |
| 参考编号。 | 1401 | 1427 | |
| 物质 | 化学 | 双(四氟硼酸)镍 | 双(四氟硼酸)镍 |
| 鉴定 | 名称/INN | ||
| CAS号 | 14708-14-6 | 14708-14-6 | |
| 欧盟编号 | 238-753-4 | 238-753-4 | |
| 限制 | 禁止 | 禁止 | |
随着该法规的修订,化妆品行业应特别注意粉末状二氧化钛的新要求,其中包含1%或更多空气动力学直径≤10μm的颗粒。建议化妆品制造商在购买原材料生产时检查二氧化钛的纯度。
参考:
委员会条例(EU)2021/850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0850&qid=1622424827852&from=EN
委员会授权条例(EU)2020/217
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj
SCCS/1617/20意见
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_238.pdf
SCCS/1601/18意见
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_223.pdf








